Дешевле всего за килограмм — Магнит (400 ₽/кг, упаковка 250 г), дороже всего — Лента (2 180 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 400 ₽/кг100 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 400 ₽/кг140 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 404 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 442 ₽/кгна вес | Перекресток | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Гипер | |
| 511 ₽/кг179 ₽ · 350 г | Магнит Моя цена | |
| 557 ₽/кг195 ₽ · 350 г | Пятерочка | Помидоры коктейльные Global village Selection Бакинские 350 г |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 600 ₽/кг150 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 602 ₽/кг301 ₽ · 500 г | Метро | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 626 ₽/кг219 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Пятерочка | |
| 629 ₽/кг220 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 660 ₽/кг231 ₽ · 350 г | Перекресток | |
| 680 ₽/кг170 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 700 ₽/кгна вес | Монетка | |
| 700 ₽/кгна вес | Пятерочка | |
| 720 ₽/кг180 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 739 ₽/кгна вес | Находка | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Магнит Гипер | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 800 ₽/кг280 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Магнит | |
| 808 ₽/кг404 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 820 ₽/кг369 ₽ · 450 г | Метро | |
| 829 ₽/кг290 ₽ · 350 г | Лента | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 836 ₽/кг209 ₽ · 250 г | Метро | |
| 840 ₽/кг210 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Гипер | |
| 857 ₽/кг300 ₽ · 350 г | Ашан | |
| 860 ₽/кг215 ₽ · 250 г | Метро | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 880 ₽/кг220 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 900 ₽/кг180 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 916 ₽/кг229 ₽ · 250 г | Метро | |
| 920 ₽/кг230 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 950 ₽/кг190 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 998 ₽/кг399 ₽ · 400 г | Метро | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 000 ₽/кг200 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 005 ₽/кг201 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 012 ₽/кг253 ₽ · 250 г | Перекресток | |
| 1 022 ₽/кг511 ₽ · 500 г | Перекресток | |
| 1 025 ₽/кг205 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 032 ₽/кг258 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 050 ₽/кг210 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 110 ₽/кг222 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 135 ₽/кг227 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Ашан | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 150 ₽/кг230 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 155 ₽/кг231 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 160 ₽/кг232 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 160 ₽/кг232 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 160 ₽/кг290 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 245 ₽/кг249 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 280 ₽/кг320 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Ашан | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 332 ₽/кг333 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 365 ₽/кг273 ₽ · 200 г | Перекресток | |
| 1 390 ₽/кг278 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 400 ₽/кг280 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 575 ₽/кг315 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 716 ₽/кг429 ₽ · 250 г | Метро | |
| 2 180 ₽/кг436 ₽ · 200 г | Лента | |
| 338 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Челябинске на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Челябинске продают в 13 магазинах: от 400 ₽ до 2 180 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 5,5 раза.
Цены на 13.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.