Вы в Перекрёстке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на колбасу в Перекрёстке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Эти позиции в Перекрёстке сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Колбаса | Обычно в Челябинске |
|---|---|---|
| 209,99 ₽ | Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика сырокопченая 100 г | дешевле на 16% обычно около 251 ₽ |
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно, указано справа.
| Цена | Колбаса | Где дешевле |
|---|---|---|
| 251,99 ₽ | Ремит сырокопченая 100 г | дороже на 53% 159 ₽ в Метро · на 93 ₽ дешевле |
| 529,99 ₽ | Casademont сыровяленая 150 г | дороже на 51% 309 ₽ в Метро · на 221 ₽ дешевле |
| 403,99 ₽ | Solemici сыровяленая 110 г | дороже на 32% 269 ₽ в Магните · на 135 ₽ дешевле |
| 209,99 ₽ | Калинка варено-копченая 300 г | дороже на 31% 139,99 ₽ в Ашане · на 70 ₽ дешевле |
| 159,99 ₽ | Останкино варено-копченая 100 г | дороже на 20% 109 ₽ в Метро · на 51 ₽ дешевле |
| 188,99 ₽ | Папа Может вареная 500 г | дороже на 18% 139 ₽ в Магните · на 50 ₽ дешевле |
| 426,99 ₽ | Casademont сыровяленая 110 г | дороже на 17% 299,99 ₽ в Ленте · на 127 ₽ дешевле |
| 251,99 ₽ | Ромкор вареная 350 г | дороже на 15% 218,99 ₽ в Ленте · на 33 ₽ дешевле |
| 204,99 ₽ | Вязанка вареная 370 г | дороже на 14% 132,99 ₽ в Монетке · на 72 ₽ дешевле |
| 210,99 ₽ | Велес сырокопченая 90 г | дороже на 11% 141 ₽ в Метро · на 70 ₽ дешевле |
| 474,99 ₽ | Casademont сыровяленая 100 г | дороже на 11% 384,99 ₽ в Ленте · на 90 ₽ дешевле |
| Цена | Колбаса | По городу |
|---|---|---|
| 139,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 85 г | 1 647 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 164,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 100 г | 1 650 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 209,99 ₽ | Калинка варено-копченая 350 г | 600 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 239,99 ₽ | ИндиЛайт вареная 400 г | 600 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 120,99 ₽ | Калинка вареная 400 г | 302 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 156,99 ₽ | Папа Может вареная 400 г | 392 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 171,99 ₽ | Филейская вареная 450 г | 382 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 177,99 ₽ | Папа Может варено-копченая 280 г | 636 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 209,99 ₽ | Калинка варено-копченая 300 г | дороже обычного на 31% 139,99 ₽ в Ашане |
| 251,99 ₽ | Ромкор вареная 350 г | дороже обычного на 15% 218,99 ₽ в Ленте |
| 139,99 ₽ | Останкино сырокопченая 100 г | 1 400 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 169,99 ₽ | Молокуша вареная 450 г | 378 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 193,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 200 г | 970 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 195,99 ₽ | Папа Может варено-копченая 350 г | 560 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 199,99 ₽ | Останкино сырокопченая 150 г | 1 333 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 309,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 300 г | 1 033 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 57,99 ₽ | Атяшево ливерная 250 г | 232 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 169,99 ₽ | Стародворье варено-копченая 400 г | 425 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 209,99 ₽ | Папа Может сырокопченая 220 г | 955 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 209,99 ₽ | Калинка варено-копченая 330 г | 636 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 529,99 ₽ | Casademont сыровяленая 150 г | дороже обычного на 51% 309 ₽ в Метро |
| 154,99 ₽ | Сливушка вареная 375 г | 413 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 175,99 ₽ | Велком сырокопченая 90 г | 1 955 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 188,99 ₽ | Папа Может вареная 500 г | дороже обычного на 18% 139 ₽ в Магните |
| 199,98 ₽ | Дымов сырокопченая 50 г | 4 000 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 210,99 ₽ | Велес сырокопченая 90 г | дороже обычного на 11% 141 ₽ в Метро |
| 251,99 ₽ | Ремит сырокопченая 100 г | дороже обычного на 53% 159 ₽ в Метро |
| 261,99 ₽ | Велком вареная 400 г | 655 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 403,99 ₽ | Solemici сыровяленая 110 г | дороже обычного на 32% 269 ₽ в Магните |
| 426,99 ₽ | Casademont сыровяленая 110 г | дороже обычного на 17% 299,99 ₽ в Ленте |
| 529,99 ₽ | Велес сырокопченая 150 г | 3 533 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 159,99 ₽ | Останкино варено-копченая 100 г | дороже обычного на 20% 109 ₽ в Метро |
| 181,99 ₽ | Таврия вареная 350 г | 520 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 204,99 ₽ | Вязанка вареная 370 г | дороже обычного на 14% 132,99 ₽ в Монетке |
| 209,99 ₽ | Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика сырокопченая 100 г | дешевле обычного на 16% |
| 474,99 ₽ | Casademont сыровяленая 100 г | дороже обычного на 11% 384,99 ₽ в Ленте |
| 119,99 ₽ | Стародворье вареная 400 г | 300 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 149,99 ₽ | Велес сырокопченая 100 г | 1 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 149,99 ₽ | Клинский вареная 190 г | 789 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 167,99 ₽ | Папа Может полукопченая 280 г | 600 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 177,99 ₽ | Сибагро полукопченая 250 г | 712 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 230,99 ₽ | Велес сыровяленая 90 г | 2 567 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 263,99 ₽ | Ремит сыровяленая 100 г | 2 640 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 293,99 ₽ | Рублевский сырокопченая 270 г | 1 089 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 345,99 ₽ | Омский Бекон полукопченая 380 г | 911 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 746,99 ₽ | Casademont сыровяленая 250 г | 2 988 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 104,99 ₽ | Market Collection варено-копченая 80 г | 1 312 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 135,99 ₽ | Ремит вареная 150 г | 907 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 145,99 ₽ | Папа Может сырокопченая 100 г | 1 460 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 149,99 ₽ | ИндиЛайт сырокопченая 70 г | 2 143 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 149,99 ₽ | Market Collection сырокопченая 80 г | 1 875 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 149,99 ₽ | Черкизово вареная 200 г | 750 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 156,99 ₽ | Market Collection сырокопченая 100 г | 1 570 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 170,99 ₽ | Черкизово варено-копченая 100 г | 1 710 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 179,99 ₽ | Сибагро сырокопченая 200 г | 900 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 179,99 ₽ | Зеленая линия сырокопченая 70 г | 2 571 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 179,99 ₽ | Село Зеленое варено-копченая 300 г | 600 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 199,98 ₽ | Папа Может варено-копченая 100 г | 2 000 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 199,99 ₽ | Market Collection 120 г | 1 667 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 199,99 ₽ | Market Collection сыровяленая 110 г | 1 818 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 199,99 ₽ | Market Collection вареная 120 г | 1 667 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 229,99 ₽ | Кунгурский Мясокомбинат вареная 400 г | 575 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 230,99 ₽ | Село Зеленое вареная 400 г | 577 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 262,99 ₽ | Casademont сырокопченая 70 г | 3 757 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 269,99 ₽ | Село Зеленое полукопченая 350 г | 771 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 292,99 ₽ | Зеленая линия вареная 240 г | 1 221 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 352,99 ₽ | Зеленая линия полукопченая 300 г | 1 177 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 355,99 ₽ | Маркет вареная 400 г | 890 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 359,96 ₽ | Market Collection вареная 450 г | 800 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 399,99 ₽ | Market Collection сырокопченая 300 г | 1 333 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 403,99 ₽ | Зеленая линия варено-копченая 300 г | 1 347 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| 464,99 ₽ | Зеленая линия полукопченая 380 г | 1 224 ₽ за кг · только в Перекрёстке |
| В Перекрёстке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Перекрёстке в Челябинске сейчас 72 позиций в разделе «Колбасы», цены — от 57 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 8 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 1, по обычной цене — 11, дороже обычного — 11.