Вы в Метро или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на мороженое в Метро и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Эти позиции в Метро сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Мороженое | По городу |
|---|---|---|
| 75,90 ₽ | Первый вкус 90 г | 843 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 158 ₽ | Чистая линия 70 г | 2 257 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 68,90 ₽ | Коровка из Кореновки 70 г | 984 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 81,90 ₽ | Бон Пари 60 г | дороже обычного на 37% 55 ₽ в Самокате |
| 90,90 ₽ | Коровка из Кореновки 100 г | 909 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 94,90 ₽ | Коровка из Кореновки 80 г | 1 186 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 145 ₽ | Максидуо 92 г | дороже обычного на 32% 99 ₽ в Самокате |
| 149 ₽ | Магнат 67 г | 2 224 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 95,90 ₽ | Свитлогорье 80 г | 1 199 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 125 ₽ | Чистая линия 80 г | 1 563 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 159 ₽ | 48 копеек 210 г | 757 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 349 ₽ | Коровка из Кореновки 400 г | 873 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 619 ₽ | Магнат 310 г | дешевле обычного на 9% |
| 79,90 ₽ | Пломбир Вологодский 100 г | 799 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 172 ₽ | Сникерс 69 г | 2 493 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 197 ₽ | Твикс 68 г | 2 897 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 459 ₽ | Золотой Стандарт 445 г | 1 031 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 589 ₽ | Баунти 272 г | 2 165 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 849 ₽ | Сникерс 288 г | 2 948 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 67,90 ₽ | Филевское 90 г | 754 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 85,90 ₽ | Коровка из Кореновки 60 г | 1 432 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 89,90 ₽ | Вологодский Пломбир 100 г | 899 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 119 ₽ | Баунти 60 г | дешевле обычного на 30% |
| 149 ₽ | Магнат 65 г | 2 292 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 157 ₽ | Первый вкус 135 г | дороже обычного на 34% 99,99 ₽ в Ленте |
| 276 ₽ | Чистая линия 200 г | 1 380 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 399 ₽ | Вологодский Пломбир 480 г | дешевле обычного на 11% |
| 559 ₽ | Филевское 550 г | дешевле обычного на 8% |
| 599 ₽ | BRandICE 500 г | дешевле обычного на 25% |
| 81,90 ₽ | Золотой Стандарт 95 г | 862 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 109 ₽ | Орео 72 г | 1 514 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 149 ₽ | Первый вкус 75 г | 1 987 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 159 ₽ | 48 копеек 232 г | 685 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 224 ₽ | Чистая линия 110 г | 2 036 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 359 ₽ | Орео 263 г | дешевле обычного на 14% |
| 429 ₽ | 48 копеек 432 г | 993 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 469 ₽ | Чистая линия 450 г | дешевле обычного на 22% |
| 469 ₽ | Эkzo 520 г | дешевле обычного на 6% |
| 519 ₽ | Monterra 276 г | 1 880 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 519 ₽ | Monterra 298 г | 1 742 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 519 ₽ | Monterra 300 г | 1 730 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 609 ₽ | Первый вкус 900 г | дороже обычного на 16% 499,99 ₽ в Ленте |
| 759 ₽ | Коровка из Кореновки 1 кг | 759 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 50,79 ₽ | ГОСТОВский 75 г | 677 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 61,99 ₽ | Вечерний Екатеринбург 70 г | 886 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 89,90 ₽ | Альпен Гольд 58 г | 1 550 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 90,90 ₽ | Филевское 100 г | 909 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 94,90 ₽ | Золотой Стандарт 86 г | 1 103 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 109 ₽ | Nice Ice 500 г | 218 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 199 ₽ | Баунти 39.1 г | 5 090 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299 ₽ | Филевское 450 г | 664 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 539 ₽ | Monterra 306 г | 1 761 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 569 ₽ | Золотой Стандарт 990 г | 575 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 579 ₽ | M&M's 295 г | 1 963 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 619 ₽ | Магнат 300 г | 2 063 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 19,79 ₽ | ARO 70 г | 283 ₽ за кг · только в Метро |
| 93,90 ₽ | Орео 55 г | 1 707 ₽ за кг · только в Метро |
| 112 ₽ | METRO Chef 1 кг | 112 ₽ за кг · только в Метро |
| 117 ₽ | Fine Life 75 г | 1 560 ₽ за кг · только в Метро |
| 147 ₽ | Fine Life 1 кг | 147 ₽ за кг · только в Метро |
| 163 ₽ | А.Ростагрокомплекс 65 г | 2 508 ₽ за кг · только в Метро |
| 169 ₽ | 48 копеек 241 г | 701 ₽ за кг · только в Метро |
| 191 ₽ | Сникерс 41 г | 4 659 ₽ за кг · только в Метро |
| 263 ₽ | Вечерний Екатеринбург 200 г | 1 315 ₽ за кг · только в Метро |
| 369 ₽ | Талосто 450 г | 820 ₽ за кг · только в Метро |
| 399 ₽ | Amore 200 г | 1 995 ₽ за кг · только в Метро |
| 399 ₽ | Amore 250 г | 1 596 ₽ за кг · только в Метро |
| 399 ₽ | ARO 1 кг | 399 ₽ за кг · только в Метро |
| 399 ₽ | Fine Life 500 мл | 798 ₽ за литр · только в Метро |
| 519 ₽ | Amore 270 г | 1 922 ₽ за кг · только в Метро |
| 519 ₽ | Monterra 252 г | 2 060 ₽ за кг · только в Метро |
| 519 ₽ | Monterra 277 г | 1 874 ₽ за кг · только в Метро |
| 519 ₽ | Monterra 287 г | 1 808 ₽ за кг · только в Метро |
| 559 ₽ | Amore 140 г | 3 993 ₽ за кг · только в Метро |
| 949 ₽ | Предвкушение 2 кг | 475 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 029 ₽ | METRO Chef 1,5 кг | 686 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 539 ₽ | METRO Chef 2,5 кг | 616 ₽ за кг · только в Метро |
| В Метро такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Метро в Челябинске сейчас 77 позиций в разделе «Мороженое», цены — от 19 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 10 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 8, по обычной цене — 26, дороже обычного — 4.