Шопоклик сравнивает цены в Метро с другими магазинами Челябинска: что здесь дешевле, а что выгоднее купить в другой сети. Цены обновлены 08.10.2026.
Разделы и категории в Метро — сколько товаров, сколько из них сейчас дешевле обычного по Челябинске и насколько в среднем цены ниже или выше. Откройте категорию — там все цены в Метро с подсказками.
| Соусы | 205 | 3 дешевле обычного дороже на 8% |
| Чёрный чай | 118 | 3 дешевле обычного дороже на 4% |
| Хлопья, мюсли, каши | 102 | 2 дешевле обычного дороже на 3% |
| Растворимый кофе | 89 | 4 дешевле обычного дороже на 3% |
| Крупы | 86 | 2 дешевле обычного дороже на 4% |
| Масло оливковое и прочие | 76 | 3 дешевле обычного дороже на 7% |
| Рыбные консервы | 70 | 1 дешевле обычного дороже на 10% |
| Кофе в зёрнах | 60 | 3 дешевле обычного дороже на 3% |
| Кетчуп, томатная паста | 60 | дороже на 10% |
| Зелёный чай | 59 | 3 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Орехи | 59 | дороже на 12% |
| Продукты БП | 58 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Оливки и маслины | 57 | дороже на 11% |
| Макароны | 52 | дороже на 4% |
| Мука и смеси для выпечки | 45 | дороже на 10% |
| Чипсы | 42 | как в среднем |
| Травяной чай | 37 | дороже на 7% |
| Горчица, хрен, аджика | 34 | 1 дешевле обычного дороже на 13% |
| Майонез | 33 | дороже на 11% |
| Семечки | 29 | 1 дешевле обычного дороже на 3% |
| Молотый кофе | 28 | 4 дешевле обычного дороже на 3% |
| Кофе в капсулах | 24 | дороже на 2% |
| Масло подсолнечное | 22 | дороже на 18% |
| Мясные консервы | 20 | дороже на 18% |
| Соль | 20 | дороже на 7% |
| Хлеб | 19 | дороже на 2% |
| Бобовые | 17 | дороже на 18% |
| Какао | 17 | дороже на 4% |
| Сахар | 14 | |
| Фасоль | 12 | |
| Кукуруза | 10 | дороже на 12% |
| Горошек | 10 | дороже на 15% |
| Конфеты | 246 | 4 дешевле обычного дороже на 6% |
| Печенье, пряники, вафли | 180 | 3 дешевле обычного дороже на 2% |
| Шоколад | 113 | дороже на 7% |
| Мармелад, зефир, пастила | 91 | 2 дешевле обычного дороже на 9% |
| Шоколадный батончик | 72 | 1 дешевле обычного дороже на 7% |
| Пирожное | 40 | дороже на 8% |
| Торты | 32 | |
| Варенье, джем, конфитюр | 25 | 3 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Сироп и топпинг | 15 | |
| Халва и восточные сладости | 12 |
| Сыр | 284 | 2 дешевле обычного дороже на 10% |
| Йогурты | 57 | дороже на 2% |
| Творожки и десерты | 44 | дороже на 8% |
| Кисломолочные продукты | 43 | дороже на 6% |
| Молоко | 32 | дороже на 6% |
| Сливочное масло | 32 | 1 дешевле обычного дороже на 6% |
| Творог | 29 | дороже на 2% |
| Сливки | 29 | дороже на 2% |
| Сметана | 21 | дороже на 3% |
| Молочные коктейли | 20 | 2 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Сгущённое молоко | 19 | дороже на 20% |
| Яйца | 12 | дороже на 7% |
| Мясо | 164 | 1 дешевле обычного дороже на 6% |
| Фарш и полуфабрикаты | 131 | 4 дешевле обычного дороже на 3% |
| Курица и птица | 78 | дороже на 3% |
| Субпродукты | 29 |
| Колбаса | 173 | 7 дешевле обычного дороже на 3% |
| Деликатесы и ветчина | 118 | 4 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Сосиски и сардельки | 44 | 2 дешевле обычного дороже на 1% |
| Пельмени и манты | 23 | дороже на 13% |
| Паштеты и холодцы | 17 | дороже на 13% |
| Вода минеральная | 65 | дороже на 4% |
| Газировка | 62 | дороже на 5% |
| Вода питьевая | 58 | дороже на 4% |
| Нектары | 47 | дороже на 2% |
| Соки | 38 | 1 дешевле обычного дороже на 1% |
| Энергетики | 23 | 1 дешевле обычного дороже на 2% |
| Растительные напитки | 15 | 2 дешевле обычного дешевле на 6% |
| Мороженое | 95 | 1 дешевле обычного дороже на 4% |
| Замороженные овощи и грибы | 60 | 1 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Замороженные ягоды и фрукты | 44 | |
| Пицца | 15 | как в среднем |
| Блинчики | 14 | 1 дешевле обычного |
| Морепродукты | 74 | дороже на 13% |
| Рыба | 66 | 1 дешевле обычного |
| Икра | 40 | дороже на 7% |
| Крабовые палочки | 25 | 1 дешевле обычного дороже на 18% |
| Закуски из рыбы | 21 | дороже на 11% |
| Красное вино | 314 | 9 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Белое вино | 303 | 5 дешевле обычного как в среднем |
| Пиво | 236 | 4 дешевле обычного дороже на 1% |
| Шампанское и игристое вино | 164 | 1 дешевле обычного дороже на 3% |
| Водка | 140 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Коньяк | 125 | 4 дешевле обычного дороже на 1% |
| Виски | 104 | 6 дешевле обычного как в среднем |
| Ром | 45 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Ликёр | 39 | 3 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Настойка | 37 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Розовое вино | 34 | 2 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Джин | 29 | 2 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Текила | 24 | 1 дешевле обычного дороже на 7% |
| Бренди | 20 | 1 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Вермут | 20 | 2 дешевле обычного дороже на 2% |
| Шампуни | 124 | 7 дешевле обычного дороже на 2% |
| Прокладки гигиенические | 75 | 7 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Средства по уходу за волосами | 72 | 3 дешевле обычного дороже на 5% |
| Зубная паста | 62 | 8 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Дезодоранты | 48 | 4 дешевле обычного дороже на 2% |
| Бальзам для волос | 39 | 3 дешевле обычного дороже на 5% |
| Прокладки ежедневные | 22 | 2 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Кондиционер для волос | 20 | 1 дешевле обычного дороже на 6% |
| Стиральный порошок | 78 | 3 дешевле обычного дороже на 1% |
| Гель для стирки | 58 | дороже на 3% |
| Средства для мытья посуды | 50 | 2 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Кондиционер для белья | 31 | 4 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Таблетки для ПММ | 14 | 3 дешевле обычного дороже на 1% |
| Капсулы для стирки | 12 | дороже на 2% |
| Сухие молочные смеси | 63 | 1 дешевле обычного дороже на 8% |
| Подгузники | 48 | 3 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Корм для кошек сухой | 56 | 8 дешевле обычного дороже на 1% |
| Корм для собак сухой | 34 | 6 дешевле обычного как в среднем |
Здесь эти товары дешевле, чем в любом другом магазине Челябинска.
| Цена | Товар | В других магазинах |
|---|---|---|
| 99,91 ₽ | Замороженные овощи и грибыОвощная смесь Бондюэль 200 г | дешевле на 36% от 155 ₽ |
| 1 049 ₽ | КоньякНой 7 лет 0,5 л | дешевле на 34% от 1 599,99 ₽ |
| 1 449 ₽ | КоньякНой 5 лет 0,7 л | дешевле на 34% от 2 199 ₽ |
| 79 ₽ | СоусыСоус горчичный Астория 200 г | дешевле на 34% от 119 ₽ |
| 859 ₽ | КолбасыОстанкино сырокопченая 1 кг | дешевле на 34% от 1 299 ₽ |
| 228,99 ₽ | ПивоHofbrau светлое 0,5 л | дешевле на 33% от 339,99 ₽ |
| 49,90 ₽ | Прокладки ежедневныеMolped 20 шт. | дешевле на 33% от 74,99 ₽ |
| 209 ₽ | Деликатесы и ветчинаВетчина Мираторг 400 г | дешевле на 30% от 299,99 ₽ |
| 179 ₽ | Растительные напиткиKara 400 мл | дешевле на 29% от 252 ₽ |
| 144 ₽ | Печенье, пряники, вафлиКрекер Take a Bite 125 г | дешевле на 28% от 198,99 ₽ |
| 4 990 ₽ | Корм для собак сухойПерфект Фит 14,5 кг | дешевле на 28% от 6 953,99 ₽ |
| 119 ₽ | Растительные напиткиKara 200 мл | дешевле на 26% от 160 ₽ |
В Метро эти товары заметно дороже. Где дешевле — справа.
| Цена | Товар | Где дешевле |
|---|---|---|
| 285 ₽ | СырыБелебеевский полутвердый 190 г | дороже на 79% 159 ₽ в Магните |
| 177 ₽ | Зубная пастаКолгейт 50 мл | дороже на 79% 98,99 ₽ в Ашане |
| 339 ₽ | КолбасыЧеркизово сырокопченая 225 г | дороже на 79% 189 ₽ в Магните |
| 131 ₽ | ГазировкаСвятой Источник 1,5 л | дороже на 79% 72,99 ₽ в Магните |
| 283 ₽ | ГорошекБондюэль 340 г | дороже на 78% 159 ₽ в Магните |
| 369 ₽ | Пельмени Коллекция 700 г | дороже на 76% 209,99 ₽ в Магните |
| 57,90 ₽ | Вода питьеваяБонаква 500 мл | дороже на 76% 32,99 ₽ в Пятёрочке |
| 227 ₽ | Крабовые палочки Vici 170 г | дороже на 76% 129 ₽ в Магните |
Берём одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка — и сравниваем цену в Метро со средней по магазинам Челябинска, где товар есть хотя бы в трёх сетях. «К средней цене» — насколько в среднем цены в Метро ниже или выше; место — среди 13 сетей города. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.