15 ходовых товаров, которые есть в обеих сетях: в каждой строке — самый распространённый в Челябинске вариант.
| Товар | Лента | Монетка |
|---|---|---|
| МолокоПервый вкус 1,5 л | 134,99 ₽ | 135,99 ₽ |
| Кефир Талицкий 800 мл | 89,99 ₽ | 96,99 ₽ |
| СметанаЧебаркульское молоко 500 г | 139,99 ₽ | 142,99 ₽ |
| ТворогТема 95 г | 34,99 ₽ | 35,99 ₽ |
| СырБелебеевский полутвердый 120 г | 148,99 ₽ | 152,99 ₽ |
| Масло сливочноеТалицкое 180 г | 194,99 ₽ | 196,99 ₽ |
| Яйца С1 Село Зеленое 10 шт. | 118,99 ₽ | 109,99 ₽ |
| Хлеб пшеничный Harry's 470 г | 123,99 ₽ | 142,99 ₽ |
| Сахар тростниковый Брауни 500 г | 109,99 ₽ | 132,99 ₽ |
| Рис Агро-Альянс 900 г | 104,99 ₽ | 152,99 ₽ |
| МакароныПастерони 400 г | 73,99 ₽ | 85,99 ₽ |
| Масло подсолнечное Альтеро 810 мл | 139,99 ₽ | 139,99 ₽ |
| КолбасаЧеркизово сырокопченая 85 г | 119,99 ₽ | 109,99 ₽ |
| Сосиски Калинка 350 г | 124,99 ₽ | 132,99 ₽ |
| Вода питьеваяСвятой Источник 330 мл | 29,99 ₽ | 35,99 ₽ |
| Итого | 1 690,85 ₽ | 1 805,85 ₽ |
В Ленте корзина дешевле на 115 ₽.
По разделам: насколько в среднем дешевле одни и те же товары.
| Раздел | Товаров | Где дешевле |
|---|---|---|
| Продукты | 714 | в Ленте дешевле на 1% |
| Бакалея | 189 | в Ленте дешевле на 2% |
| Сладости | 171 | в Ленте дешевле на 1% |
| Напитки | 126 | в Ленте дешевле на 7% |
| Молочные продукты | 122 | одинаково |
| Мясная продукция | 58 | в Монетке дешевле на 8% |
| Заморозка | 24 | в Ленте дешевле на 4% |
| Рыба и морепродукты, икра | 16 | в Ленте дешевле на 5% |
| Бытовая химия | 20 | в Ленте дешевле на 6% |
| Цена | Товар | Разница |
|---|---|---|
| 89,99 ₽ | КрупыРис Увелка 800 г | −44% там 160,99 ₽ |
| 51,99 ₽ | Сосиски Атяшево 300 г | −43% там 91,99 ₽ |
| 124,98 ₽ | КонфетыФабрика имени Крупской 250 г | −42% там 216,75 ₽ |
| 78,99 ₽ | КонфетыРот Фронт 250 г | −40% там 132,50 ₽ |
| 54,99 ₽ | Закуски из рыбыМорскую капусту Русское море 200 г | −40% там 91,99 ₽ |
| 44,99 ₽ | НектарыIL Primo 200 мл | −38% там 71,99 ₽ |
| 44,99 ₽ | Печенье, пряники, вафлиПряники Ясная Поляна 130 г | −38% там 71,99 ₽ |
| 154,99 ₽ | КолбасыМолокуша вареная 400 г | −38% там 249,99 ₽ |
| 64,99 ₽ | Печенье, пряники, вафлиКрекер Tuc 110 г | −36% там 101,99 ₽ |
| 104,99 ₽ | КрупыРис Агро-Альянс 900 г | −31% там 152,99 ₽ |
| Цена | Товар | Разница |
|---|---|---|
| 99,99 ₽ | Семечки подсолнечные Бабкины семечки 300 г | −44% там 176,99 ₽ |
| 101,99 ₽ | ШоколадАльпен Гольд 130 г | −43% там 179,99 ₽ |
| 81,99 ₽ | СоусыСоус цезарь Махеевъ 200 г | −43% там 143,99 ₽ |
| 91,99 ₽ | Хлопья, мюсли, кашиКаша Русский Продукт 500 г | −43% там 159,99 ₽ |
| 71,99 ₽ | Мармелад, зефир, пастилаМаршмеллоу Пермская кондитерская фабрика 45 г | −43% там 126,99 ₽ |
| 169,99 ₽ | СырыСело Зеленое полутвердый 180 г | −41% там 289,99 ₽ |
| 101,99 ₽ | Сосиски Калинка 300 г | −40% там 169,99 ₽ |
| 101,99 ₽ | ТортыСлавянка 200 г | −40% там 168,99 ₽ |
| 39,99 ₽ | Семечки подсолнечные Бабкины семечки 100 г | −38% там 64,99 ₽ |
| 132,99 ₽ | Мармелад, зефир, пастилаЗефир Жизель 340 г | −38% там 214,99 ₽ |
Берём только одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка, — которые сейчас есть и в Ленте, и в Монетке в Челябинске. «В среднем дешевле на N%» — среднее отношение цен по всем таким товарам; доля — у скольких товаров цена ниже. Акции и карты лояльности не учитываем: только цену на полке. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.