Шопоклик сравнивает цены в Ленте с другими магазинами Челябинска: что здесь дешевле, а что выгоднее купить в другой сети. Цены обновлены 08.10.2026.
Разделы и категории в Ленте — сколько товаров, сколько из них сейчас дешевле обычного по Челябинске и насколько в среднем цены ниже или выше. Откройте категорию — там все цены в Ленте с подсказками.
| Соусы | 210 | 10 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Чёрный чай | 185 | 11 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Крупы | 162 | 5 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Хлопья, мюсли, каши | 157 | 12 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Растворимый кофе | 120 | 18 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Зелёный чай | 102 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Продукты БП | 102 | дороже на 1% |
| Кофе в зёрнах | 91 | 10 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Орехи | 91 | 3 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Рыбные консервы | 84 | 3 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Макароны | 83 | 1 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Травяной чай | 76 | 1 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Хлеб | 72 | 1 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Кетчуп, томатная паста | 66 | 4 дешевле обычного дороже на 1% |
| Молотый кофе | 62 | 8 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Масло оливковое и прочие | 61 | 6 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Мясные консервы | 59 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Мука и смеси для выпечки | 57 | как в среднем |
| Оливки и маслины | 53 | 2 дешевле обычного дешевле на 6% |
| Майонез | 46 | 4 дешевле обычного дешевле на 6% |
| Чипсы | 44 | 1 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Семечки | 43 | 3 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Горчица, хрен, аджика | 36 | дешевле на 1% |
| Какао | 33 | 1 дешевле обычного дороже на 3% |
| Масло подсолнечное | 30 | 2 дешевле обычного как в среднем |
| Бобовые | 29 | 1 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Кофе в капсулах | 28 | 3 дешевле обычного дороже на 3% |
| Кукуруза | 19 | 3 дешевле обычного дороже на 2% |
| Горошек | 19 | 1 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Сахар | 19 | |
| Соль | 17 | |
| Фасоль | 14 | 1 дешевле обычного дешевле на 9% |
| Конфеты | 363 | 10 дешевле обычного как в среднем |
| Печенье, пряники, вафли | 343 | 7 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Мармелад, зефир, пастила | 178 | 6 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Шоколад | 146 | 4 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Шоколадный батончик | 107 | 7 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Торты | 82 | 3 дешевле обычного как в среднем |
| Пирожное | 75 | 4 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Варенье, джем, конфитюр | 51 | 2 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Халва и восточные сладости | 44 | 1 дешевле обычного |
| Мед | 23 | |
| Сироп и топпинг | 13 |
| Сыр | 371 | 8 дешевле обычного дороже на 2% |
| Йогурты | 99 | как в среднем |
| Кисломолочные продукты | 83 | дороже на 2% |
| Творожки и десерты | 76 | 1 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Молоко | 68 | дороже на 2% |
| Сливочное масло | 64 | дороже на 3% |
| Творог | 53 | 1 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Сметана | 40 | 1 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Молочные коктейли | 36 | 1 дешевле обычного как в среднем |
| Сливки | 35 | 1 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Яйца | 30 | дороже на 4% |
| Сгущённое молоко | 30 | как в среднем |
| Колбаса | 226 | 8 дешевле обычного как в среднем |
| Деликатесы и ветчина | 161 | 4 дешевле обычного дороже на 6% |
| Сосиски и сардельки | 68 | дороже на 9% |
| Пельмени и манты | 36 | 4 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Паштеты и холодцы | 29 | дешевле на 3% |
| Газировка | 123 | 3 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Нектары | 72 | 2 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Соки | 46 | 3 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Вода питьевая | 42 | 1 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Вода минеральная | 42 | 3 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Энергетики | 35 | 2 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Растительные напитки | 21 | 1 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Морепродукты | 83 | 2 дешевле обычного дороже на 3% |
| Рыба | 77 | дороже на 1% |
| Закуски из рыбы | 44 | 3 дешевле обычного дешевле на 7% |
| Икра | 34 | 1 дешевле обычного дешевле на 4% |
| Крабовые палочки | 25 | 1 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Мороженое | 137 | 2 дешевле обычного дороже на 1% |
| Замороженные овощи и грибы | 64 | 1 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Замороженные ягоды и фрукты | 20 | |
| Пицца | 18 | 2 дешевле обычного дешевле на 8% |
| Блинчики | 17 | дороже на 1% |
| Фарш и полуфабрикаты | 123 | 7 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Курица и птица | 47 | 3 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Мясо | 41 | 1 дешевле обычного дороже на 6% |
| Субпродукты | 20 |
| Красное вино | 284 | 6 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Белое вино | 246 | 5 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Пиво | 232 | 9 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Водка | 141 | 1 дешевле обычного дороже на 1% |
| Коньяк | 132 | 4 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Виски | 103 | 13 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Шампанское и игристое вино | 101 | 12 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Настойка | 92 | 2 дешевле обычного как в среднем |
| Ликёр | 36 | 3 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Вермут | 33 | 4 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Розовое вино | 33 | |
| Ром | 26 | дороже на 2% |
| Джин | 18 | 1 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Бренди | 16 | 1 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Бальзам | 11 |
| Шампуни | 208 | 18 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Прокладки гигиенические | 114 | 8 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Средства по уходу за волосами | 113 | 14 дешевле обычного дешевле на 3% |
| Зубная паста | 91 | 7 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Бальзам для волос | 59 | 4 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Дезодоранты | 52 | 8 дешевле обычного дешевле на 6% |
| Прокладки ежедневные | 44 | 2 дешевле обычного дороже на 3% |
| Кондиционер для волос | 20 | 2 дешевле обычного дороже на 3% |
| Средства интимной гигиены | 16 | 2 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Тампоны | 11 | 3 дешевле обычного дешевле на 6% |
| Стиральный порошок | 96 | 16 дешевле обычного как в среднем |
| Гель для стирки | 84 | 8 дешевле обычного как в среднем |
| Кондиционер для белья | 51 | 5 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Средства для мытья посуды | 50 | 2 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Таблетки для ПММ | 27 | 2 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Капсулы для стирки | 25 | 2 дешевле обычного дороже на 1% |
| Подгузники | 110 | 1 дешевле обычного дороже на 6% |
| Сухие молочные смеси | 110 | 3 дешевле обычного дороже на 9% |
| Корм для кошек сухой | 46 | 7 дешевле обычного как в среднем |
| Корм для собак сухой | 35 | 6 дешевле обычного дешевле на 2% |
Здесь эти товары дешевле, чем в любом другом магазине Челябинска.
| Цена | Товар | В других магазинах |
|---|---|---|
| 219,99 ₽ | ТортыЧеремушки 450 г | дешевле на 37% от 349,99 ₽ |
| 399,99 ₽ | Шампанское и игристые винаМартини Просекко сухое 0,187 л | дешевле на 30% от 569 ₽ |
| 289,99 ₽ | ПиццаSибирская коллекция 365 г | дешевле на 30% от 415 ₽ |
| 169,99 ₽ | Фарш и полуфабрикатыКотлеты Петелинка 450 г | дешевле на 29% от 239,99 ₽ |
| 681,99 ₽ | Кондиционер для волосТресемме 930 мл | дешевле на 28% от 949,99 ₽ |
| 126,99 ₽ | ГазировкаOkf 350 мл | дешевле на 27% от 173,99 ₽ |
| 147,99 ₽ | КолбасыИней сырокопченая 100 г | дешевле на 26% от 199,99 ₽ |
| 64,99 ₽ | Печенье, пряники, вафлиКрекер Tuc 110 г | дешевле на 25% от 86,99 ₽ |
| 179,99 ₽ | ДезодорантыФа 40 мл | дешевле на 25% от 239,99 ₽ |
| 64,99 ₽ | ПивоСтарый Мельник светлое 0,45 л | дешевле на 24% от 86 ₽ |
| 199,99 ₽ | ДезодорантыНивея Эффект пудры 50 мл | дешевле на 23% от 259 ₽ |
| 99,99 ₽ | ФасольБондюэль 400 г | дешевле на 23% от 129,99 ₽ |
В Ленте эти товары заметно дороже. Где дешевле — справа.
| Цена | Товар | Где дешевле |
|---|---|---|
| 380,99 ₽ | Корм для кошек сухойАльфапет 350 г | дороже на 80% 212 ₽ в Зоооптторге |
| 268,99 ₽ | КолбасыВелком вареная 400 г | дороже на 79% 149,97 ₽ в Ашане |
| 149,99 ₽ | Кетчуп, томатная пастаПротертые томаты Пиканта 220 г | дороже на 79% 84 ₽ в Магните |
| 176,99 ₽ | КукурузаGreen Ray 340 г | дороже на 79% 99 ₽ в Магните |
| 124,99 ₽ | Шоколадный батончикNuts 45 г | дороже на 79% 69,99 ₽ в Магните |
| 176,99 ₽ | Семечки подсолнечные Бабкины семечки 300 г | дороже на 77% 99,99 ₽ в Монетке |
| 194,99 ₽ | Печенье Хлебный Спас 240 г | дороже на 77% 109,99 ₽ в Пятёрочке |
| 69,99 ₽ | Продукты БПЛапша Роллтон 70 г | дороже на 77% 39,50 ₽ в Fix Price |
Берём одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка — и сравниваем цену в Ленте со средней по магазинам Челябинска, где товар есть хотя бы в трёх сетях. «К средней цене» — насколько в среднем цены в Ленте ниже или выше; место — среди 13 сетей города. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.