18 ходовых товаров, которые есть в обеих сетях: в каждой строке — самый распространённый в Челябинске вариант.
| Товар | Лента | Метро |
|---|---|---|
| МолокоПервый вкус 1,5 л | 134,99 ₽ | 139 ₽ |
| Кефир Талицкий 800 мл | 89,99 ₽ | 94,99 ₽ |
| СметанаПервый вкус 200 г | 63,99 ₽ | 69,59 ₽ |
| ТворогТема 95 г | 34,99 ₽ | 34,90 ₽ |
| СырБелебеевский полутвердый 120 г | 148,99 ₽ | 152 ₽ |
| Масло сливочноеПервый вкус 180 г | 189,99 ₽ | 189 ₽ |
| Яйца С1 Чебаркульская птица 10 шт. | 104,99 ₽ | 113 ₽ |
| Хлеб пшеничный Harry's 470 г | 123,99 ₽ | 139 ₽ |
| Сахар-рафинад Чайкофский 500 г | 89,99 ₽ | 79,90 ₽ |
| Рис Агро-Альянс 900 г | 104,99 ₽ | 131 ₽ |
| МакароныПастерони 400 г | 73,99 ₽ | 79,90 ₽ |
| Масло подсолнечное Слобода 1 л | 149,99 ₽ | 164 ₽ |
| КурицаГрудка ИндиЛайт 500 г | 370,99 ₽ | 429 ₽ |
| КолбасаЧеркизово сырокопченая 85 г | 119,99 ₽ | 155 ₽ |
| Сосиски Калинка 350 г | 124,99 ₽ | 124 ₽ |
| Чай чёрныйАкбар в пакетиках 50 г | 59,99 ₽ | 64,90 ₽ |
| Кофе растворимыйЖардин 95 г | 289,99 ₽ | 349 ₽ |
| Вода питьеваяСвятой Источник 330 мл | 29,99 ₽ | 40,48 ₽ |
| Итого | 2 306,82 ₽ | 2 548,66 ₽ |
В Ленте корзина дешевле на 242 ₽.
По разделам: насколько в среднем дешевле одни и те же товары.
| Раздел | Товаров | Где дешевле |
|---|---|---|
| Продукты | 1710 | в Ленте дешевле на 7% |
| Бакалея | 636 | в Ленте дешевле на 7% |
| Молочные продукты | 335 | в Ленте дешевле на 6% |
| Сладости | 314 | в Ленте дешевле на 8% |
| Напитки | 166 | в Ленте дешевле на 8% |
| Мясная продукция | 112 | в Метро дешевле на 1% |
| Заморозка | 59 | в Ленте дешевле на 5% |
| Мясо и птица | 46 | в Ленте дешевле на 7% |
| Рыба и морепродукты, икра | 42 | в Ленте дешевле на 16% |
| Алкоголь | 507 | в Ленте дешевле на 2% |
| Пиво | 114 | в Ленте дешевле на 4% |
| Водка | 72 | одинаково |
| Коньяк | 56 | в Ленте дешевле на 1% |
| Виски и бурбоны | 50 | в Ленте дешевле на 1% |
| Вино красное | 48 | в Ленте дешевле на 1% |
| Вино белое | 42 | в Ленте дешевле на 5% |
| Шампанское и игристые вина | 38 | в Ленте дешевле на 8% |
| Настойка | 24 | в Ленте дешевле на 3% |
| Ликер | 16 | одинаково |
| Вермут | 15 | одинаково |
| Ром | 10 | в Ленте дешевле на 1% |
| Гигиена | 315 | в Ленте дешевле на 5% |
| Шампуни | 73 | в Ленте дешевле на 5% |
| Прокладки гигиенические | 62 | одинаково |
| Зубная паста | 48 | в Ленте дешевле на 4% |
| Средства по уходу за волосами | 39 | в Ленте дешевле на 8% |
| Дезодоранты | 33 | в Ленте дешевле на 14% |
| Бальзам для волос | 23 | в Ленте дешевле на 13% |
| Прокладки ежедневные | 20 | в Метро дешевле на 12% |
| Бытовая химия | 161 | в Ленте дешевле на 3% |
| Стиральный порошок | 52 | в Ленте дешевле на 4% |
| Гель для стирки | 39 | в Ленте дешевле на 3% |
| Средства для мытья посуды | 25 | в Ленте дешевле на 3% |
| Кондиционер для белья | 20 | в Ленте дешевле на 1% |
| Таблетки для ПММ | 11 | одинаково |
| Капсулы для стирки | 11 | в Ленте дешевле на 4% |
| Товары для детей | 84 | в Метро дешевле на 2% |
| Сухие молочные смеси | 46 | в Ленте дешевле на 1% |
| Подгузники | 38 | в Метро дешевле на 5% |
| ЗООтовары | 77 | в Ленте дешевле на 3% |
| Корм для кошек сухой | 30 | одинаково |
| Корм для собак сухой | 20 | в Метро дешевле на 1% |
| Корм для кошек влажный | 14 | в Ленте дешевле на 12% |
| Корм для собак влажный | 13 | в Ленте дешевле на 5% |
| Цена | Товар | Разница |
|---|---|---|
| 676,99 ₽ | Гель для стиркиСинергетик 5 л | −44% там 1 199 ₽ |
| 97,99 ₽ | МороженоеМаксидуо 92 г | −43% там 171 ₽ |
| 398,99 ₽ | Масло оливковое Monini 250 мл | −43% там 699 ₽ |
| 245,99 ₽ | Рыбные консервыСайра Доброфлот 245 г | −43% там 429 ₽ |
| 59,99 ₽ | Мармелад Фру-Фру 35 г | −43% там 106 ₽ |
| 521,99 ₽ | НастойкаРед энд Блэк 0,7 л | −43% там 919 ₽ |
| 299,99 ₽ | ШампуниГарньер 400 мл | −42% там 519 ₽ |
| 299,99 ₽ | Бальзам для волосГарньер 387 мл | −42% там 519 ₽ |
| 125,99 ₽ | Крабовые палочки Меридиан 200 г | −42% там 217 ₽ |
| 579,99 ₽ | Вино белоеСухое вино Chateau le Grand Vostock 0,75 л | −42% там 999 ₽ |
| Цена | Товар | Разница |
|---|---|---|
| 102,90 ₽ | Корм для собак влажныйМираторг 100 г | −44% там 184,99 ₽ |
| 79 ₽ | СоусыСоус горчичный Астория 200 г | −44% там 139,99 ₽ |
| 569 ₽ | Чай травянойNature's Own Factory 100 г | −44% там 1 011,99 ₽ |
| 249 ₽ | КонфетыКрасный Октябрь Мишка косолапый 200 г | −43% там 437,99 ₽ |
| 144 ₽ | Печенье, пряники, вафлиКрекер Take a Bite 125 г | −43% там 251,99 ₽ |
| 429 ₽ | Чай зеленыйBasilur в пакетиках 150 г | −43% там 749,99 ₽ |
| 599 ₽ | ШампуниПантин 500 мл | −43% там 1 041,99 ₽ |
| 119 ₽ | Масло виноградной косточки Астория 250 мл | −42% там 204,99 ₽ |
| 479 ₽ | Гель для стиркиNobu 2 л | −42% там 831,99 ₽ |
| 999 ₽ | Вино красноеПолусухое вино Cielo 0,75 л | −41% там 1 699,99 ₽ |
Берём только одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка, — которые сейчас есть и в Ленте, и в Метро в Челябинске. «В среднем дешевле на N%» — среднее отношение цен по всем таким товарам; доля — у скольких товаров цена ниже. Акции и карты лояльности не учитываем: только цену на полке. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.