Шопоклик сравнивает цены раздела «Гигиена» в Метро с другими магазинами Челябинска: что здесь дешевле, а что выгоднее купить в другой сети. Цены обновлены 09.10.2026.
Категории в Метро — сколько товаров, сколько из них сейчас дешевле обычного по Челябинске и насколько в среднем цены ниже или выше. Откройте категорию — там все цены в Метро с подсказками.
| Шампуни | 124 | 7 дешевле обычного дороже на 2% |
| Прокладки гигиенические | 75 | 7 дешевле обычного дешевле на 1% |
| Средства по уходу за волосами | 72 | 3 дешевле обычного дороже на 5% |
| Зубная паста | 62 | 8 дешевле обычного дешевле на 2% |
| Дезодоранты | 48 | 4 дешевле обычного дороже на 2% |
| Бальзам для волос | 39 | 3 дешевле обычного дороже на 5% |
| Прокладки ежедневные | 22 | 2 дешевле обычного дешевле на 5% |
| Кондиционер для волос | 20 | 1 дешевле обычного дороже на 6% |
Здесь эти товары дешевле, чем в любом другом магазине Челябинска.
| Цена | Товар | В других магазинах |
|---|---|---|
| 49,90 ₽ | Прокладки ежедневныеMolped 20 шт. | дешевле на 33% от 74,99 ₽ |
| 219 ₽ | Прокладки ежедневныеКотекс 40 шт. | дешевле на 19% от 269 ₽ |
| 489 ₽ | ШампуниOne4Me 200 мл | дешевле на 18% от 599,99 ₽ |
| 399 ₽ | Зубная пастаLion 120 мл | дешевле на 18% от 488,99 ₽ |
| 129 ₽ | Зубная пастаАквафреш 50 мл | дешевле на 14% от 149,99 ₽ |
| 319 ₽ | Средства по уходу за волосамиGrass 250 мл | дешевле на 13% от 367,99 ₽ |
| 419 ₽ | Прокладки гигиеническиеКотекс 40 шт. | дешевле на 13% от 479 ₽ |
| 219 ₽ | Прокладки гигиеническиеЛибретта 14 шт. | дешевле на 13% от 251,99 ₽ |
| 219 ₽ | ДезодорантыРексона 75 мл | дешевле на 12% от 249 ₽ |
| 619 ₽ | ШампуниГлисс Кур Жидкий шёлк 1 л | дешевле на 12% от 699,99 ₽ |
| 429 ₽ | Бальзам для волосAussie 200 мл | дешевле на 9% от 471,99 ₽ |
| 499 ₽ | Бальзам для волосАлерана 200 мл | дешевле на 9% от 549 ₽ |
В Метро эти товары заметно дороже. Где дешевле — справа.
| Цена | Товар | Где дешевле |
|---|---|---|
| 177 ₽ | Зубная пастаКолгейт 50 мл | дороже на 79% 98,99 ₽ в Ашане |
| 339 ₽ | Средства по уходу за волосамиГарньер 110 мл | дороже на 70% 199,99 ₽ в Ленте |
| 293 ₽ | ДезодорантыДеоника 200 мл | дороже на 68% 174,50 ₽ в Fix Price |
| 449 ₽ | Бальзам для волосNatura Siberica 400 мл | дороже на 55% 289,99 ₽ в Магните |
| 789 ₽ | ШампуниГарньер 700 мл | дороже на 52% 518,99 ₽ в Ленте |
| 228 ₽ | ТампоныКотекс 8 шт. | дороже на 43% 159,99 ₽ в Магните |
| 539 ₽ | Средства интимной гигиеныЛактацид 200 мл | дороже на 40% 385 ₽ в Магните Косметик |
| 139 ₽ | Прокладки гигиеническиеНатурелла 7 шт. | дороже на 40% 98,99 ₽ в Магните |
Берём одинаковые товары — тот же бренд и та же фасовка — и сравниваем цену в Метро со средней по магазинам Челябинска, где товар есть хотя бы в трёх сетях. «К средней цене» — насколько в среднем цены в Метро ниже или выше; место — среди 10 сетей города. Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.