Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на джин в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Джин | По городу |
|---|---|---|
| 631,59 ₽ | Green Baboon 0,5 л | дороже обычного на 26% 499,99 ₽ в Ашане |
| 736,84 ₽ | Барристер 0,5 л | дороже обычного на 23% 599 ₽ в Метро |
| 831,57 ₽ | Green Baboon 0,7 л | дороже обычного на 19% 699 ₽ в Метро |
| 1 021,05 ₽ | Барристер 0,7 л | дороже обычного на 22% 799,99 ₽ в Перекрёстке |
| 1 263,15 ₽ | Whitley Neill 0,7 л | дороже обычного на 20% 999 ₽ в Метро |
| 1 296,84 ₽ | Hoppers 0,7 л | дороже обычного на 13% 999 ₽ в Метро |
| 1 684,20 ₽ | South Bank 0,7 л | дороже обычного на 30% 999,99 ₽ в Магните |
| 1 452,69 ₽ | Барристер 1 л | дороже обычного на 21% 1 149 ₽ в Метро |
| 3 263,15 ₽ | Бомбей 0,7 л | дороже обычного на 21% 2 589 ₽ в Метро |
| 3 263,15 ₽ | Tenjaku 0,7 л | дороже обычного на 42% 2 099 ₽ в Метро |
| 1 742,19 ₽ | Гордонс 0,7 л | 2 489 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 2 421,05 ₽ | Бомбей 0,5 л | 4 842 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 2 578,94 ₽ | Бифитер 0,7 л | 3 684 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 294,79 ₽ | Harebridge 0,25 л | 1 179 ₽ за литр · только в Ленте |
| 484,29 ₽ | English Park 0,5 л | 969 ₽ за литр · только в Ленте |
| 526,31 ₽ | Classic 0,5 л | 1 053 ₽ за литр · только в Ленте |
| 626,31 ₽ | Парма 0,5 л | 1 253 ₽ за литр · только в Ленте |
| 752,69 ₽ | Harebridge 0,5 л | 1 505 ₽ за литр · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Челябинске сейчас 18 позиций в разделе «Джин», цены — от 294 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 5 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 0, дороже обычного — 10.