Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на виски в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Виски | По городу |
|---|---|---|
| 768,42 ₽ | Fowler's 0,5 л | дороже обычного на 26% 569 ₽ в Метро |
| 1 052,63 ₽ | Фокс энд Догс 0,5 л | дороже обычного на 39% 759 ₽ в Метро |
| 1 157,89 ₽ | Nucky Thompson 0,5 л | дороже обычного на 36% 755,99 ₽ в Магните |
| 1 157,89 ₽ | WILLIAM LAWSONS 0,5 л | дороже обычного на 16% 755 ₽ в Магните |
| 1 157,89 ₽ | WILLIAM LAWSONS пряный 0,5 л | дороже обычного на 16% 999 ₽ в Метро |
| 1 263,15 ₽ | Steersman 0,7 л | дороже обычного на 19% 799 ₽ в Метро |
| 1 315,78 ₽ | Крутояр 0,7 л | дороже обычного на 24% 949,99 ₽ в Ашане |
| 1 536,84 ₽ | DEWARS 0,5 л | дороже обычного на 14% 1 328,99 ₽ в Метро |
| 1 621,09 ₽ | WILLIAM LAWSONS 0,7 л | дороже обычного на 16% 1 399 ₽ в Метро |
| 1 973,69 ₽ | Джим Бим 0,7 л | дороже обычного на 23% 1 499 ₽ в Метро |
| 1 999,99 ₽ | Баллантайнс 0,5 л | дороже обычного на 54% 1 199 ₽ в Метро |
| 1 999,99 ₽ | DEWARS 0,7 л | дороже обычного на 18% 1 647,99 ₽ в Магните |
| 1 999,99 ₽ | Nucky Thompson 1 л | дороже обычного на 18% 1 649,99 ₽ в Магните |
| 2 105,26 ₽ | Джонни Уокер Red Label 0,7 л | дороже обычного на 32% 1 549 ₽ в Перекрёстке |
| 2 199,99 ₽ | WILLIAM LAWSONS 1 л | дороже обычного на 16% 1 899 ₽ в Метро |
| 2 431,57 ₽ | Джек Дэниэлс 0,7 л | дороже обычного на 16% 2 099 ₽ в Метро |
| 2 631,57 ₽ | Bushmills 0,7 л | 3 759 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 3 052,63 ₽ | Jameson 0,7 л | дороже обычного на 53% 1 899,99 ₽ в Ашане |
| 210,52 ₽ | Fowler's 0,1 л | дороже обычного на 41% 129,99 ₽ в Ашане |
| 505,26 ₽ | Steersman 0,25 л | дороже обычного на 22% 379,99 ₽ в Магните |
| 631,57 ₽ | Nucky Thompson 0,25 л | дороже обычного на 44% 439,99 ₽ в Ашане |
| 1 115,78 ₽ | Trouble Maker 0,7 л | дороже обычного на 38% 749 ₽ в Метро |
| 1 263,15 ₽ | Фокс энд Догс 0,7 л | дороже обычного на 19% 1 057 ₽ в Перекрёстке |
| 1 368,42 ₽ | Харатс 0,7 л | 1 955 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 1 368,42 ₽ | Nucky Thompson пряный 0,7 л | дороже обычного на 52% 899 ₽ в Метро |
| 1 368,49 ₽ | Скотч Терьер 0,7 л | дороже обычного на 14% 1 059 ₽ в Метро |
| 1 391,57 ₽ | Nucky Thompson 0,7 л | дороже обычного на 18% 1 099 ₽ в Перекрёстке |
| 1 936,84 ₽ | Джим Бим медовый 0,7 л | дороже обычного на 11% 1 599 ₽ в Перекрёстке |
| 1 936,84 ₽ | Джим Бим яблочный 0,7 л | дороже обычного на 12% 1 599 ₽ в Перекрёстке |
| 1 973,68 ₽ | Джим Бим вишневый 0,7 л | дороже обычного на 7% 1 599 ₽ в Перекрёстке |
| 1 999,99 ₽ | Bushmills 0,5 л | дороже обычного на 29% 1 499 ₽ в Метро |
| 2 105,26 ₽ | GRANTS 0,7 л | дороже обычного на 26% 1 399 ₽ в Ашане |
| 2 105,29 ₽ | Jameson 0,5 л | дороже обычного на 22% 1 599 ₽ в Перекрёстке |
| 2 199,99 ₽ | WILLIAM LAWSONS пряный 1 л | дороже обычного на 16% 1 899 ₽ в Метро |
| 2 421,05 ₽ | Баллантайнс 0,7 л | дороже обычного на 51% 1 599 ₽ в Перекрёстке |
| 2 736,89 ₽ | Джек Дэниэлс яблочный 0,7 л | дороже обычного на 14% 1 999,99 ₽ в Магните |
| 2 770,52 ₽ | DEWARS 1 л | дороже обычного на 10% 2 349 ₽ в Метро |
| 3 157,89 ₽ | DEWARS 8 лет 0,7 л | дороже обычного на 36% 2 299 ₽ в Метро |
| 3 921,05 ₽ | Loch Lomond 0,7 л | 5 602 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 3 999,99 ₽ | Hatozaki 0,7 л | дороже обычного на 14% 2 499,99 ₽ в Магните |
| 4 421,09 ₽ | Джек Дэниэлс 1 л | дороже обычного на 47% 2 599,99 ₽ в Магните |
| 4 421,09 ₽ | Monkey Shoulder 0,7 л | дороже обычного на 21% 3 199 ₽ в Метро |
| 894,79 ₽ | Alvisa 0,5 л | дороже обычного на 18% 755 ₽ в Магните |
| 1 157,89 ₽ | Steersman яблочный 0,7 л | дороже обычного на 32% 749,99 ₽ в Перекрёстке |
| 1 452,69 ₽ | АСГ 0,7 л | дороже обычного на 32% 1 099,97 ₽ в Ашане |
| 1 789,47 ₽ | Black Ram 0,7 л | дороже обычного на 28% 1 399 ₽ в Перекрёстке |
| 1 894,73 ₽ | Steersman 1 л | дороже обычного на 18% 1 549 ₽ в Перекрёстке |
| 2 315,78 ₽ | POGUES 0,7 л | дороже обычного на 29% 1 599,01 ₽ в Метро |
| 2 378,99 ₽ | Джонни Уокер Red Label 1 л | дороже обычного на 19% 1 999 ₽ в Метро |
| 2 842,10 ₽ | Мидай 0,7 л | дороже обычного на 35% 1 699,99 ₽ в Магните |
| 4 105,26 ₽ | Jameson 1 л | дороже обычного на 42% 2 799 ₽ в Перекрёстке |
| 4 168,42 ₽ | Чивас 12 лет 0,7 л | дороже обычного на 49% 2 799,99 ₽ в Ашане |
| 6 736,84 ₽ | Teeling 0,7 л | 9 624 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 842,10 ₽ | Крутояр 0,5 л | 1 684 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 157,89 ₽ | Maccallister 0,7 л | 1 654 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 263,19 ₽ | Steersman вишневый 0,7 л | 1 805 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 973,69 ₽ | Old Smuggler 0,7 л | 2 820 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 2 210,52 ₽ | Black Ram 3 года 1 л | 2 211 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 2 431,57 ₽ | James Cree's 0,7 л | 3 474 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 2 475,78 ₽ | Джим Бим 1 л | 2 476 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 2 711,57 ₽ | Джек Дэниэлс медовый 0,7 л | 3 874 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 3 157,89 ₽ | Aber Falls 0,7 л | 4 511 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 3 219,99 ₽ | SINGLETON 0,7 л | 4 600 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 4 244,20 ₽ | Glen Moray 0,7 л | 6 063 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 4 315,78 ₽ | Glen Turner Double Cask 0,7 л | 6 165 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 5 052,63 ₽ | Bushmills 10 лет 0,7 л | 7 218 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 7 789,49 ₽ | Laphroaig 0,7 л | 11 128 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 399,99 ₽ | Beagle's blend 0,25 л | 1 600 ₽ за литр · только в Ленте |
| 421,05 ₽ | Крутояр 0,25 л | 1 684 ₽ за литр · только в Ленте |
| 789,47 ₽ | Beagle's blend 0,5 л | 1 579 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 052,63 ₽ | Beagle's blend 0,7 л | 1 504 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 157,89 ₽ | Таверн Хаунд 0,7 л | 1 654 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 368,42 ₽ | BELLS 0,5 л | 2 737 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 473,69 ₽ | Unkai 10 лет 0,7 л | 2 105 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 768,42 ₽ | Джонни Уокер Red Label 0,5 л | 3 537 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 894,73 ₽ | Bankhall 0,7 л | 2 707 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 999,99 ₽ | Orson 0,7 л | 2 857 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 999,99 ₽ | Proud Irish 0,7 л | 2 857 ₽ за литр · только в Ленте |
| 2 210,52 ₽ | Джим Бим апельсиновый 0,7 л | 3 158 ₽ за литр · только в Ленте |
| 2 526,31 ₽ | Old Virginia 6 лет 0,7 л | 3 609 ₽ за литр · только в Ленте |
| 2 947,36 ₽ | GRANTS 3 года 1 л | 2 947 ₽ за литр · только в Ленте |
| 3 263,15 ₽ | The Whistler 0,75 л | 4 351 ₽ за литр · только в Ленте |
| 3 368,42 ₽ | Langs 0,7 л | 4 812 ₽ за литр · только в Ленте |
| 3 473,68 ₽ | Баллантайнс 1 л | 3 474 ₽ за литр · только в Ленте |
| 4 421,05 ₽ | Lost Irish 0,7 л | 6 316 ₽ за литр · только в Ленте |
| 4 736,84 ₽ | Akashi 0,5 л | 9 474 ₽ за литр · только в Ленте |
| 5 578,99 ₽ | DEWARS 0,75 л | 7 439 ₽ за литр · только в Ленте |
| 5 805,29 ₽ | Талискер 0,7 л | 8 293 ₽ за литр · только в Ленте |
| 7 894,79 ₽ | Glenfiddich 12 лет 0,7 л | 11 278 ₽ за литр · только в Ленте |
| 9 726,31 ₽ | Чивас 18 лет 0,7 л | 13 895 ₽ за литр · только в Ленте |
| 16 105,26 ₽ | Макаллан Sherry Oak 12 лет 0,7 л | 23 008 ₽ за литр · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Челябинске сейчас 91 позиций в разделе «Виски и бурбоны», цены — от 210 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 6 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 1, дороже обычного — 49.