Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на розовое вино в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Розовое вино | По городу |
|---|---|---|
| 484,29 ₽ | Сухое вино Шато Тамань 0,75 л | дороже обычного на 21% 349,99 ₽ в Магните |
| 1 186,99 ₽ | Сухое вино Высокий Берег 0,75 л | 1 583 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 631,57 ₽ | Полусухое вино Di Caspico 0,75 л | дороже обычного на 19% 519,99 ₽ в Магните |
| 659,99 ₽ | Полусухое вино Crispy 0,75 л | дороже обычного на 10% 499,99 ₽ в Магните |
| 2 475,78 ₽ | Сухое вино Colterenzio 0,75 л | дороже обычного на 8% 2 099 ₽ в Метро |
| 304,99 ₽ | Сухое вино Шато Тамань 0,187 л | 1 631 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 789,47 ₽ | Сухое вино Qimerioni 0,75 л | 1 053 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 157,89 ₽ | Сухое вино Vicente Gandia 0,75 л | 1 544 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 210,59 ₽ | Сухое вино Heninger 0,75 л | 1 614 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 578,94 ₽ | Полусладкое вино JP. Chenet 0,75 л | 2 105 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 526,31 ₽ | Полусухое вино Gigantones 0,25 л | 2 105 ₽ за литр · только в Ленте |
| 599,99 ₽ | Сухое вино Cellier des Dauphins 0,25 л | 2 400 ₽ за литр · только в Ленте |
| 631,57 ₽ | Полусладкое вино Villa Krim 0,75 л | 842 ₽ за литр · только в Ленте |
| 668,49 ₽ | Полусухое вино Trozo 0,75 л | 891 ₽ за литр · только в Ленте |
| 784,20 ₽ | Сухое вино Абрау-Дюрсо 0,75 л | 1 046 ₽ за литр · только в Ленте |
| 821,05 ₽ | Полусладкое вино Шато Тамань 0,75 л | 1 095 ₽ за литр · только в Ленте |
| 862,99 ₽ | Полусладкое вино Peter Mertes 0,75 л | 1 151 ₽ за литр · только в Ленте |
| 894,73 ₽ | Полусухое вино Sombrero 0,75 л | 1 193 ₽ за литр · только в Ленте |
| 931,59 ₽ | Сухое вино Vino Kalem 1 л | 932 ₽ за литр · только в Ленте |
| 994,79 ₽ | Полусухое вино Il Piatto 0,75 л | 1 326 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 052,63 ₽ | Сухое вино Curicano 0,75 л | 1 404 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 115,79 ₽ | Сухое вино Mezzacorona 0,75 л | 1 488 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 122,99 ₽ | Полусухое вино Майбах 0,75 л | 1 497 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 210,52 ₽ | Сухое вино Schloss Raggendorf 0,75 л | 1 614 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 210,59 ₽ | Сухое вино Plaimont 0,75 л | 1 614 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 263,15 ₽ | Сухое вино Marques del Almendro 0,75 л | 1 684 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 283,99 ₽ | Вино Le Petit Beret 0,75 л | 1 712 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 452,69 ₽ | Сухое вино RITTER SEKT 0,75 л | 1 937 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 473,68 ₽ | Полусухое вино Verdegar 0,75 л | 1 965 ₽ за литр · только в Ленте |
| 1 526,31 ₽ | Сухое вино Le Grand Noir 0,75 л | 2 035 ₽ за литр · только в Ленте |
| 2 105,26 ₽ | Сухое вино Castillo Monjardin 0,75 л | 2 807 ₽ за литр · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Челябинске сейчас 31 позиций в разделе «Вино розовое», цены — от 304 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 4 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 0, дороже обычного — 4.