Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на кофе в зёрнах в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Эти позиции в Ленте сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Кофе в зёрнах | По городу |
|---|---|---|
| 1 499 ₽ | Жардин 1 кг | 1 499 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 1 299 ₽ | Poetti Daily 1 кг | дешевле обычного на 7% |
| 1 399 ₽ | Якобс 800 г | 1 749 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 299,99 ₽ | Фреско 200 г | дешевле обычного на 14% |
| 399,99 ₽ | Якобс 230 г | 1 739 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 399,99 ₽ | Poetti Daily 250 г | дешевле обычного на 14% |
| 599,99 ₽ | Эгоист Noir 250 г | дешевле обычного на 11% |
| 619,99 ₽ | Бушидо 227 г | 2 731 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 1 799 ₽ | Амбассадор 1 кг | дороже обычного на 36% 1 259 ₽ в Пятёрочке |
| 1 906,99 ₽ | Piazza del Caffe 900 г | дороже обычного на 47% 1 199,99 ₽ в Магните |
| 2 951,99 ₽ | Poetti Leggenda 1 кг | дороже обычного на 44% 1 699,99 ₽ в Магните |
| 599,99 ₽ | Эгоист Truffle 250 г | 2 400 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 724,99 ₽ | Карт Нуар 200 г | дороже обычного на 21% 449,99 ₽ в Магните |
| 1 247,99 ₽ | Эгоист 250 г | 4 992 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 1 399 ₽ | Julius Meinl 500 г | 2 798 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 2 299 ₽ | Эгоист Noir 1 кг | дешевле обычного на 8% |
| 2 317,99 ₽ | Фреско 900 г | 2 576 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 3 517,99 ₽ | Карт Нуар 800 г | 4 397 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 3 566,99 ₽ | Эгоист Truffle 1 кг | дороже обычного на 49% 2 099 ₽ в Метро |
| 3 943,99 ₽ | Эгоист 1 кг | 3 944 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 399,99 ₽ | Жардин 250 г | 1 600 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 731,99 ₽ | Poetti Leggenda 250 г | 2 928 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 1 004,99 ₽ | Poetti Daily 450 г | дороже обычного на 6% 749,99 ₽ в Ашане |
| 1 699 ₽ | Якобс 1 кг | 1 699 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 2 348,99 ₽ | Фреско 1 кг | 2 349 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 2 398,99 ₽ | Coffesso 1 кг | 2 399 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 2 799 ₽ | Лавацца Qualita Oro 1 кг | дешевле обычного на 10% |
| 3 179,99 ₽ | Лавацца 1 кг | дороже обычного на 12% 2 699,99 ₽ в Магните |
| 3 671,99 ₽ | Бушидо Black Katana 1 кг | дороже обычного на 29% 2 299,99 ₽ в Магните |
| 4 025,99 ₽ | Julius Meinl 1 кг | 4 026 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 4 635,99 ₽ | Бушидо 1 кг | дороже обычного на 58% 2 599,99 ₽ в Магните |
| 4 635,99 ₽ | Бушидо Red Katana 1 кг | дороже обычного на 69% 2 599 ₽ в Метро |
| 634,99 ₽ | Амбассадор 200 г | дороже обычного на 48% 359,99 ₽ в Магните |
| 725,99 ₽ | Coffesso 250 г | 2 904 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 874,99 ₽ | Poetti 250 г | 3 500 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 999,99 ₽ | Жокей 800 г | 1 250 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 289,99 ₽ | Московская Кофейня На Паяхъ 250 г | 5 160 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 303,99 ₽ | Бушидо Black Katana 227 г | 5 744 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 2 032,99 ₽ | Черная Карта 1 кг | дороже обычного на 31% 1 469,99 ₽ в Магните |
| 2 090,99 ₽ | Illy 250 г | дороже обычного на 61% 1 249 ₽ в Метро |
| 2 271,99 ₽ | Московская Кофейня На Паяхъ 500 г | 4 544 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 2 951,99 ₽ | Alta Roma 1 г | дороже обычного на 64% 1 709,99 ₽ в Магните |
| 3 197,99 ₽ | Alta Roma 1 кг | 3 198 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 3 566,99 ₽ | Poetti 1 кг | 3 567 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 4 879,99 ₽ | Kimbo 1 кг | 4 880 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 329,99 ₽ | Живой 200 г | 1 650 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 638,99 ₽ | Черная Карта 250 г | 2 556 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 874,99 ₽ | Verle 220 г | 3 977 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 124,99 ₽ | Barista 230 г | 4 891 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 399 ₽ | Barista 1 кг | 1 399 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 213,99 ₽ | Barista 800 г | 2 767 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 441,99 ₽ | Piazza del Caffe 800 г | 3 052 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 736,99 ₽ | Coferium 1 кг | 2 737 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 3 062,99 ₽ | Verle 1 кг | 3 063 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 3 217,99 ₽ | Veronese 1 кг | 3 218 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 3 394,99 ₽ | Movenpick 1 кг | 3 395 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 4 130,99 ₽ | Московская Кофейня На Паяхъ 1 кг | 4 131 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 153,99 ₽ | 365 дней 100 г | 1 540 ₽ за кг · только в Ленте |
| 383,99 ₽ | 365 дней 200 г | 1 920 ₽ за кг · только в Ленте |
| 584,99 ₽ | Alta Roma 250 г | 2 340 ₽ за кг · только в Ленте |
| 594,99 ₽ | Totti 200 г | 2 975 ₽ за кг · только в Ленте |
| 668,99 ₽ | Piazza del Caffe 200 г | 3 345 ₽ за кг · только в Ленте |
| 723,99 ₽ | Totti Cafe 200 г | 3 620 ₽ за кг · только в Ленте |
| 756,99 ₽ | Dolce Albero 250 г | 3 028 ₽ за кг · только в Ленте |
| 812,99 ₽ | Romeo Rossi 250 г | 3 252 ₽ за кг · только в Ленте |
| 909,99 ₽ | 365 дней 800 г | 1 137 ₽ за кг · только в Ленте |
| 942,99 ₽ | Лента 500 г | 1 886 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 099 ₽ | Лента 1 кг | 1 099 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 121,99 ₽ | Чибо 250 г | 4 488 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 182,99 ₽ | BeFRUITbe 80 г | 14 787 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 299 ₽ | Merrild 1 кг | 1 299 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 399 ₽ | Marco Panatti 1 кг | 1 399 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 399 ₽ | Живой Кофе 800 г | 1 749 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 432,99 ₽ | Черная Карта 500 г | 2 866 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 598,99 ₽ | Biancaffe 500 г | 3 198 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 599 ₽ | Romeo Rossi 1 кг | 1 599 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 721,99 ₽ | Movenpick 500 г | 3 444 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 799 ₽ | Dolce Albero 1 кг | 1 799 ₽ за кг · только в Ленте |
| 1 829,99 ₽ | Rich D'or 1 кг | 1 830 ₽ за кг · только в Ленте |
| 2 090,99 ₽ | Jamadji 1 кг | 2 091 ₽ за кг · только в Ленте |
| 2 263,99 ₽ | Bondiva 1 кг | 2 264 ₽ за кг · только в Ленте |
| 2 858,99 ₽ | Le Select 1 кг | 2 859 ₽ за кг · только в Ленте |
| 2 950,99 ₽ | Premium Club 1 кг | 2 951 ₽ за кг · только в Ленте |
| 3 103,99 ₽ | Makala 1 кг | 3 104 ₽ за кг · только в Ленте |
| 3 471,99 ₽ | Лента 1,5 кг | 2 315 ₽ за кг · только в Ленте |
| 3 596,99 ₽ | Senzaro 1 кг | 3 597 ₽ за кг · только в Ленте |
| 3 629,99 ₽ | Minges 1 кг | 3 630 ₽ за кг · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Челябинске сейчас 87 позиций в разделе «Кофе в зернах», цены — от 153 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 9 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 6, по обычной цене — 10, дороже обычного — 14.