Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на молоко в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Челябинска.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Молоко | По городу |
|---|---|---|
| 44,99 ₽ | Тема 200 мл | 225 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 79,99 ₽ | Чебаркульское молоко 1 л | 80 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 109,99 ₽ | Домик в Деревне 930 мл | 118 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 129,99 ₽ | Пармалат 1 л | 130 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 134,99 ₽ | Первый вкус 1,5 л | 90 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 104,99 ₽ | ТОП 930 мл | 113 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 109,99 ₽ | Простоквашино 930 мл | 118 ₽ за литр · есть ещё в 6 магазинах |
| 129,99 ₽ | Домик в Деревне 950 мл | 137 ₽ за литр · есть ещё в 6 магазинах |
| 174,99 ₽ | Агуша 925 мл | дороже обычного на 30% 109 ₽ в Самокате |
| 87,99 ₽ | Первый вкус 930 мл | 95 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 87,99 ₽ | Подовинновское Молоко 900 мл | 98 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 89,99 ₽ | Талицкое 1 л | 90 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 94,99 ₽ | Село Зеленое 950 мл | 100 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 149,99 ₽ | Простоквашино 950 мл | 158 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 149,99 ₽ | Простоквашино 970 мл | 155 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 54,99 ₽ | Чебаркульское молоко 500 мл | 110 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 54,99 ₽ | Пармалат 200 мл | 275 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 89,99 ₽ | Первый вкус 1 л | 90 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 134,99 ₽ | Из Талицы 1 л | 135 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 159,99 ₽ | Домик в Деревне 1,4 л | 114 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 209,99 ₽ | Село Зеленое 1,9 л | 111 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 39,99 ₽ | Наша Маша 200 мл | 200 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 64,99 ₽ | Агуша 200 мл | 325 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 94,99 ₽ | ТОП 900 мл | 106 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 104,99 ₽ | Пармалат 500 мл | 210 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 117,99 ₽ | Агуша 487 мл | дороже обычного на 24% 89,99 ₽ в Ашане |
| 129,99 ₽ | Подовинновское Молоко 1,4 л | 93 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 59,99 ₽ | АМЗиН 900 мл | 67 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 64,99 ₽ | ТОП 500 мл | 130 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 79,99 ₽ | Первый вкус 900 мл | 89 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 89,99 ₽ | Чебаркульское молоко 930 мл | 97 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 89,99 ₽ | Тема 500 мл | 180 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 99,99 ₽ | Подовинновское Молоко 950 мл | 105 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 115,99 ₽ | Золотые Луга 950 мл | дороже обычного на 29% 79,99 ₽ в Магните |
| 122,99 ₽ | Першинское 900 мл | дороже обычного на 37% 84,99 ₽ в Магните |
| 126,99 ₽ | Село Зеленое 200 мл | 635 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 156,99 ₽ | ЭкоНива 1 л | дороже обычного на 22% 100,99 ₽ в Перекрёстке |
| 161,99 ₽ | Рогачевъ 1 л | дороже обычного на 36% 104,99 ₽ в Магните |
| 74,99 ₽ | Dep 500 мл | 150 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 79,99 ₽ | Из Талицы 500 мл | 160 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 89,99 ₽ | Dep 1 л | 90 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 100,99 ₽ | Козочка с облачка 200 мл | 505 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 103,99 ₽ | Ирбитский 400 мл | 260 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 104,99 ₽ | ТОП 1 л | 105 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 184,99 ₽ | Башкирское 1,45 л | 128 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 225,99 ₽ | Першинское 1,4 л | 161 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 278,99 ₽ | NEO 950 мл | 294 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 283,99 ₽ | Село Зеленое 2 л | 142 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 37,99 ₽ | 365 дней 200 мл | 190 ₽ за литр · только в Ленте |
| 45,99 ₽ | Сегодня и Всегда! 200 мл | 230 ₽ за литр · только в Ленте |
| 62,09 ₽ | 365 дней 800 мл | 78 ₽ за литр · только в Ленте |
| 62,99 ₽ | Лента Life 200 мл | 315 ₽ за литр · только в Ленте |
| 63,99 ₽ | Bonvida 200 мл | 320 ₽ за литр · только в Ленте |
| 69,99 ₽ | Чебаркульское молоко 900 мл | 78 ₽ за литр · только в Ленте |
| 74,74 ₽ | 365 дней 1 л | 75 ₽ за кг · только в Ленте |
| 76,99 ₽ | 365 дней 970 мл | 79 ₽ за литр · только в Ленте |
| 97,99 ₽ | Башкирское 900 мл | 109 ₽ за литр · только в Ленте |
| 116,99 ₽ | Лента 930 мл | 126 ₽ за кг · только в Ленте |
| 120,99 ₽ | Выбор Семьи 1 л | 121 ₽ за литр · только в Ленте |
| 131,99 ₽ | Лента 1 л | 132 ₽ за литр · только в Ленте |
| 139,99 ₽ | Bonvida 925 мл | 151 ₽ за литр · только в Ленте |
| 139,99 ₽ | Село Зеленое 500 мл | 280 ₽ за литр · только в Ленте |
| 164,99 ₽ | Лента Life 950 мл | 174 ₽ за литр · только в Ленте |
| 179,99 ₽ | Лента 950 мл | 189 ₽ за литр · только в Ленте |
| 226,99 ₽ | Пармалат 900 мл | 252 ₽ за кг · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Челябинска, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Челябинске сейчас 65 позиций в разделе «Молоко», цены — от 37 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 9 других магазинов Челябинска: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 30, дороже обычного — 6.